YW-多回路采集装置交流综合测量单元以工业级处理器为核心,采用高亮度,全汉字液晶显示,集电量测量、能量累计、状态监控等功能于一体,实现单相30回路或者三相10回路出线的测量和监控。提供工业通信接口,实现和监控主站通信。可以作为电力监控系统终端采集元件,实现远程数据采集和控制,为电力应用提供数据基础,给高效智能管理电能提供决策依据。
精度等级高,电压电流0.2级,功率0.5级,积分电度±1%。
全汉字液晶显示,读数明了易懂。
通信参数,CT变比等可以根据需要收到设置,操作简单。
内置宽电压工作电源,稳压范围9~36VDC。
结构设计精巧,采用35mm标准导轨安装方式,安装方便。
电压、电流、功率、功率因数、积分电度。
RS-485通讯接口,支持Modbus-RTU规约。
3路交流220V开关输入。
选配cat1通讯。
项目 | 参数 | |
---|---|---|
精度等级 | 电压、电流0.2级;功率0.5级;积分电度±1% | |
显示方式 | 全汉字液晶显示 | |
交流输入 | 额定输入 | 电压220V;电流5A/2.5mA |
过负荷 | 1.2倍额定值连续工作;电压2倍/10s,电流20倍/1s | |
频率 | 45~55Hz | |
消耗功率 | 电压<0.5VA;电流<0.75VA(5A),<0.25VA(1A) | |
电源 | 工作范围 | 9~36VDC |
功耗 | <3W | |
绝缘电阻 | >55MΩ(开路电压500V的兆欧表测量) | |
介质强度 | 承受频率为50Hz,电压1500V 历时1Min 的工频耐压试验 | |
冲击电压 | 承受开路电压5kV,1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击 | |
环境条件 | 运行温度 | -25℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
大气压力 | 80kPa~110kPa | |
相对湿度 | 相对湿度5%~95%(无冷凝),无腐蚀气体场所 | |
电磁兼容 | 静电放电抗扰度 | Ⅲ级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | A级 | |
射频电磁场辐射抗扰度 | Ⅲ级 | |
浪涌抗扰度 | Ⅲ级 |
外形和安装尺寸(单位:mm) |
---|
![]() |
装置端子图 |
![]() |
典型接线 |
![]() |