YW-331 系列三相电力多功能仪表以工业级微处理器为核心,采用三行四位高亮度数码管显示,对设备的电气量进行采集。提供工业通信接口,实现和监控主站通信;提供 4~20mA AO 接口,实现和 DCS 监控系统接口。可应用于工业配电自动化系统、发电厂厂用电系统、智能大厦电气工程、低压开关柜等,用于现场设备状态的监测,为电力应用提供数据基础,给高效智能管理电能提供决策依据。
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 精度等级 | 电压、电流 0.2 级;功率 0.5 级;积分电度±1% | |
| 显示方式 | 三行 4 位数码管、电气量指示发光二极管 | |
| 交流输入 | 额定输入 | 电压 100V、200V、380V 等;电流 1A、5A |
| 过负荷 | 1.2 倍额定值连续工作;电压 2 倍/10S,电流 20 倍/1S | |
| 频率 | 45~55HZ | |
| 消耗功率 | 电压<0.5VA;电流<0.75VA(5A),<0.25VA(1A) | |
| 电源 | 工作范围 | 100~400VDC/85~264VAC |
| 功耗 | <3W | |
| 绝缘电阻 | >55MΩ(开路电压 500V 的兆欧表测量) | |
| 介质强度 | 承受频率为 50Hz,电压 1500V 历时 1Min 的工频耐压试验 | |
| 冲击电压 | 承受开路电压 5kV,1.2/50μs 的标准雷电波的短时冲击 | |
| 环境条件 | 运行温度 | -25℃~+55℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | |
| 大气压力 | 80kPa~110kPa | |
| 相对湿度 | 相对湿度 5%~95%(无冷凝),无腐蚀气体场所 | |
装置采用 3 行 4 位数码管,配合电气量的单位指示发光二极管来显示电压、电流、功率等电气量的有效值,根据电气量的大小自动调节小数点的位置,根据电压和电流的变比值,自动调整电气量单位。
当显示的数值超过 4 位数码管的最大显示数值时,指示 K、M 的发光二极管点亮,表示此时电气量的有效值是数码管显示的数值扩大 103 倍和 106 倍。
装置提供 2 路开入,用来监测开入状态。
装置可以提供精度为±1%的积分电度,分别为正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、正向有功电度。
| 功能 | 参数 | SCT-331MA | SCT-331MB | SCT-331MB |
|---|---|---|---|---|
| 测量 | 电压 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 电流 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 系统频率 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 有功功率 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 无功功率 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 视在功率 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 功率因数 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 积分电度 | 有功电度 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 无功电度 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 接线监视 | 电压相位角 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 电流相位角 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 越限监视 | 设置越上限报警 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 通迅 | RS-485 Modbus-RTU 协议 |
◆ | X | ◆ |
| DI | 2 路 DI | ◆ | ◆ | ◆ |
| AO | 1~3 路 4~20mA | X | ◆ | ◆ |
| 显示 | 3 行 4 位数码管 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 外形和安装尺寸(单位:mm) |
|---|
![]() |
| 装置端子图 |
![]() |
| 典型接线 |
![]() |