YW-337 系列三相多功能电力仪表以工业级微处理器为核心,采用高亮度,全汉字液晶显示,集电量测量、能量累计、电力品质分析、遥信、遥控等功能于一体。提供工业通信接口,实现和监控主站通信。可用于电力系统、工矿企业、石油化工、公共设施、智能大厦等。用于现场设备状态的监测,可以作为电力监控系统终端采集元件,实现远程数据采集和控制,为电力应用提供数据基础,给高效智能管理电能提供决策依据。
精度等级高,电压电流 0.2 级,功率 0.5 级, 积分电度±1%
全汉字液晶显示,读数明了易懂
CT 变比可以根据需要手动设置,操作简单
内置开关电源,稳压范围宽,产生热量少,稳定 性高,稳压范围 85~265VAC,90~360VDC
功能模块可自由组合,满足用户不同需求, 可 选 配 两 路 开 入或 者 两 路 开 出 。与主 站 通 信可以实现监视控制功能
结构设计精巧,采用 35mm 标准导轨安装方式, 安装方便
功能概述 | ||
---|---|---|
基本功能 | 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、积分电度 | |
选配功能 | 一路 RS485 通信或者一路无线通信,支持 Modbus 规约 | |
功能原理 | 装置采用 2 行每行 8 个汉字的液晶显示,配合电气量的标号和单位显示电压、电流、功率等 电气量的有效值,根据电气量的大小自动调节小数点的位置,根据电压和电流的变比值,自动 调整电气量单位。 |
|
装置可以提供精度为±1%的积分电度。 | ||
可以通过屏幕实时查看,也可以和主站通讯来完成积分电度初值设置,实时查看等功能。 | ||
测量与监视 | 电压 | 测量三相相电压、线电压有效值,单位 V |
电流 | 测量三相电流有效值,单位 A | |
有功功率 | 测量三相有功功率及总有功功率,单位 KW | |
无功功率 | 测量三相无功功率及总无功功率,单位 KVar | |
视在功率 | 测量三相视在功率及总视在功率,单位 KVA | |
功率因数 | 测量三相功率因数及总功率因数 | |
电压相间夹角 | 测量三相电压相与相之间的夹角,以逆时针方向看,A 相电压作为参考向量,A 相电压夹角固定为 0,接线正确的话,A 相与 B 相间的夹角为-120(240),A 相与 C 相间的夹角为 120。 | |
电流相间夹角 | 测量三相电流相与相之间的夹角,以逆时针方向看,A 相电流作为参考向量,A 相电流夹角固定为 0,接线正确的话,A 相与 B 相间的夹角为-120(240),A 相与 C 相间的夹角为 120。 | |
频率 | 测量电网电压的频率,一般为 50HZ | |
积分电度 | 装置可测量有功电度、无功电度,精度等级为±1%,可以在装置上查看,也 可以和主站通信来查看,可以通过按键操作或与主站通信来进行积分电度初 值设置。 |
|
通信 | 装置可选配一路 RS-485 通信,或者一路无线通信,支持 Modbus 规约。 |
项目 | 参数 | |
---|---|---|
精度等级 | 电压、电流 0.2 级;功率 0.5 级;积分电度±1% | |
显示方式 | 大屏幕全汉字液晶显示 | |
交流输入 | 额定输入 | 电压 220V;电流 1A、5A |
过负荷 | 1.2 倍额定值连续工作;电压 2 倍/10s,电流 20 倍/1s | |
频率 | 45~55Hz | |
消耗功率 | 电压<0.5VA;电流<0.75VA(5A),<0.25VA(1A) | |
电源 | 工作范围 | 90~360VDC/85~265VAC |
功耗 | <3W | |
绝缘电阻 | >55MΩ(开路电压 500V 的兆欧表测量) | |
介质强度 | 承受频率为 50Hz,电压 1500V 历时 1Min 的工频耐压试验 | |
冲击电压 | 承受开路电压 5kV,1.2/50μs 的标准雷电波的短时冲击 | |
环境条件 | 运行温度 | -25℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
大气压力 | 80kPa~110kPa | |
相对湿度 | 相对湿度 5%~95%(无冷凝),无腐蚀气体场所 |
外形和安装尺寸(单位:mm) | 端子图 |
---|---|
![]() |
![]() |
典型接线 | |
![]() |
说明:装置使用的电流互感器工作方式是将一次大电流信号转换成精密的弱电信号,直接接入到装置内部。安装电流互感器时,要保证三相电流互感器的穿线方向一致,同时电流互感器输出信号线接入到装置上极性(颜色)一致。